Archiv ceníků níže.
Ceník služeb CZ
| Volání z geografických, faxových i negeografických čísel 910…… | ||||||||
| ___TS_BASIC___ | __TS_CLASSIC__ | ___TS_PROFI___ | ____TS_GOLD___ | |||||
| měsíční_paušál | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| pronájem čísla | 1,00 | 5,00 | 15,00 | 30,00 | ||||
| tarifikace | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | ||||
| zřizov.poplatek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Kč/min | Kč/min | Kč/min | Kč/min | |||||
| Špička | MimoŠ | Špička | MimoŠ | Špička | MimoŠ | Špička | MimoŠ | |
| na pevnou | 0,45 | 0,26 | 0,45 | 0,26 | 0,42 | 0,21 | 0,40 | 0,20 |
| na mobil | 1,39 | 1,39 | 1,29 | 1,29 | 1,25 | 1,25 | 1,20 | 1,20 |
| volání_pohotovost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| na 800, 822 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| přijaté hovory | -0,10 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| v síti TELESiP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| jiné IP sítě | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Kč/min | Kč/min | Kč/min | Kč/min | |||||
| Špička | MimoŠ | Špička | MimoŠ | Špička | MimoŠ | Špička | MimoŠ | |
| volání 1181 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| volání 1180 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 |
| na 1xx servis o2 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| na 1xx servis jiné | 1,75 | 1,10 | 1,75 | 1,10 | 1,75 | 1,10 | 1,75 | 1,10 |
| volání na 95xx | 0,65 | 0,45 | 0,65 | 0,45 | 0,65 | 0,45 | 0,65 | 0,45 |
| na 81,83,843-846 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| přenos tel. čísla | 950,00 | |||||||
| přenos 2 a více č | 1950,00 | |||||||
| změna tarifu | 1x zdarma, další 30,00 | |||||||
| nast. hardware | 100,00 | |||||||
| min.vstup Geo | 100,00 | |||||||
| min.vstup NeGeo | 1,00 | |||||||
měsíční paušál – pravidelná měsíční platba kreditu.
pronájem čísla – měsíční částka za pronájem telefonního čísla. Odečítá se z kreditu.
tarifikace – počet účtovaných prvních a následných sekund
zřizov. poplatek – poplatek za zřízení a aktivaci čísla
na pevnou – volání na pevné linky
na mobil – volání na mobilní linky našich operátorů
volání pohotovost – volání na služby Emergency – služby pohotovosti (hasiči, záchr., policie,..)
na 800, 822 – volání na čísla placená volaným
přijaté hovory – navyšuje se kredit za hovory přijaté z pevných linek. Tarifikace 1+1.
v síti TELESiP – volání na čísla provozovaná v naší síti
jiné IP sítě – volání na IP čísla v sítích jiných operátorů
volání 1181 – informace o tel. číslech v zahraničí
volání 1180 – informace o tel. číslech v ČR
na 1xx servis o2 – volání na servisní čísla začínající 1xx v síti o2
na 1xx servis jiné – volání na servisní čísla začínají 1xx v sítích operátorů mimo o2
volání na 95xx – volání na resortní linky
na 81,83,843-846 – volání na modré linky
přenos tel. čísla – přenesení jednoho telefonního čísla od jiného operátora
přenos 2 a více č. – přenesení bloku 2 a více telefonních čísel od jiného operátora
změna tarifu 1×0,- – poplatek za změnu tarifu. První změna z defaultního tarifu se neúčtuje
nast. hardware – nastavení hardware našim zaměstnancem
min.vstup. Geo – minimální vstupní a aktivační kredit pro geografická čísla
min.vstupní NeGeo – minimální vstupní a aktivační kredit pro negeografické číslo
Geografická 9ti místná čísla – klasické 9ti místné číslo dle oblasti umístění se stabilním místem
NeGEO čísla 910…… – 9ti místné číslo začínající na 910 bez závislosti na místě hovoru a umístění
Špička – hovory uskutečněné i započaté v časovém úseku „špička“ Po-Pá 7:00hod-19:00hod
MimoŠ – hovory uskut. v časovém úseku „mimo špičku“ Po-Pá 19:00hod-7:00hod, víkendy, svátky
špička od 7:00 – 19:00 v pracovní dny. Ceny uvedeny bez DPH 20%.
Provize 0,10 Kč za minutu hovoru se přičítá bez časového omezení.
Robotické a vícenásobné vytáčení za účelem získání provizebude sankcionováno pozastavením provize.
Provize i nadále slouží jen k navýšení kreditu a týká se jen geografických čísel.
Tarifikace ( účtování ) po sekundách od první sekundy.
Ceník služeb – Zahraničí
Archiv ceníků:
Ceník platný do 31.10.2011 ke stažení v PDF – ZDE
Ceník platný do 31.8.2009 ke stažení v PDF – ZDE











